Polypeptidkurkumine og ergotionein mot aldring – lysgivende femtrinns hudpleiesett: rensevæske for ansikt, øyekrem, C-vitaminserum, lotion og strammende ansiktskrem mot fine linjer og sløret hud, privat merke, OEM, tilpasset logo, grossist
Ansiktsrengjøringsmiddel: 100 g
Essens: 30 ml
lotion: 120 ml
krem: 50 g
Øyekrem: 15 g
MOQ:5000*Gratis prøver kan tilbys
- Oversikt
- Anbefalte produkter
| Initial Skin Time Cleansing Milk | |||
| Klassifisering | Detaljer | ||
| form | Melkete | bruk | Ansikt |
| hovedingrediens | Havreuttrakt, soyajomfrouttrakt, cocamidopropyl betain | anvendelse | For hjemmebruk |
| funksjon | Mild, beroligende og reparerer huden, fint og tett skum | kjønn | Honnepunktkontakt |
| Emballasje | Kundens forespørsel | Skumgrad | Fin og tett skum |
| Holdbarhet | 3 år | opprinnelsesland | Guangdong, Kina |
| merkenavn | TJE/OEM/ODM | modellnummer | 780395 |
| tilgjengelig Menge | 10000 | målområde | Ansikt |
| Produktnavn | First Skin Time ansiktsrenser | Funksjon | Renser forsiktig hud, hudvennlig. Efterlater huden ren, hydrert og ikke stram etter vasking |
| Sertifisering | GMP/ISO22716/FDA | Effekt | Hydrerende og dyprengjørende rensing |
| Type | Hudpleieprodukt | Tjeneste | OEM ODM Privatmerke |
| Nøkkelord | Ansiktsskyller, OEM-tjeneste | Produkttype | Ansiktsrens/krem |
| Fordel | Profesjonell hudpleie | OEM/ODM | Akseptabel |

| Kurkumavitamin C ansiktsessens | |||
| Klassifisering | Detaljer | ||
| form | Væske | bruk | Ansikt |
| hovedingrediens | Kurkumauttrekk, 3-O-Etanol Askorbinsyre (Vitamin C Derivat), Portulakkuttrekk, Dipotassium Glycyrrhizinate, Bacillus/Sojabønne fermentasjonsprodukt, α-Arbutin, Niacinamid, Hyaluronsyre, Oligopeptider | anvendelse | For hjemmebruk |
| funksjon | Mild men effektiv, egnet for sensitiv hud, uten unødvendige tilsetningsstoffer | kjønn | Honnepunktkontakt |
| Emballasje | Kundens forespørsel | ingredienser | Kurkumauttrekk, 3-O-Etanol Askorbinsyre (Vitamin C Derivat), Portulakkuttrekk, Dipotassium Glycyrrhizinate, Bacillus/Sojabønne fermentasjonsprodukt, α-Arbutin, Niacinamid, Hyaluronsyre, Oligopeptider og andre naturlige uttrekk |
| Holdbarhet | 3 år | opprinnelsesland | Guangdong, Kina |
| merkenavn | TJE/OEM/ODM | modellnummer | 970243 |
| tilgjengelig Menge | 10000 | målområde | Ansikt |
| Produktnavn | Kurkumavitamin C ansiktsessens | Funksjon | lys opp huden, dempe tørhet, forfine struktur, jevne ut hudtonen, minimere porer, dypgjennomfukt, fylle ut huden |
| Sertifisering | GMP/ISO22716/FDA | Effekt | Gjenoppretter ungdommelig glans, forbedrer hudstruktur, forsterker naturlig stråling |
| Type | Hudpleieprodukt | Tjeneste | OEM ODM Privatmerke |
| Nøkkelord | Kurkuma Vitamin C Ansiktsessens, OEM-tjeneste | Produkttype | Naturlig hudpleie |
| Fordel | Inneholder bevisst valgte botaniske virkestoffer uten unødvendige tilsetningsstoffer | OEM/ODM | Akseptabel |

| Peptid Essensmelk | |||
| Klassifisering | Detaljer | ||
| form | Emulsjon | bruk | Ansikt |
| hovedingrediens | Ectoin (Tetrahydrometylpyrimidin Karboksylsyre), Jasmintreolje, Tusindfryd Ekstrakt | anvendelse | For hjemmebruk |
| funksjon | Fuktgivende, Nærende og Reduserende Tørre Fines Linjer | kjønn | Honnepunktkontakt |
| Emballasje | Boks, Flaske | ingredienser | Dipropylenglykol, Glycerin, 1,2-Heksandiol, Trehalose, Hydrolyseret stivelseshydrolysat, Bifida fermenteret lyst, Maltoligosylglukosid, Mannose, Butandiol, 1,2-Pentandiol, Acetyleret natriumhyaluronat, Caprylylglykol, Glukose, Hydrolyseret natriumhyaluronat, Folsyre, Ethylhexylglycerin |
| Holdbarhet | 3 år | opprinnelsesland | Guangdong, Kina |
| merkenavn | TJE/OEM/ODM | modellnummer | 970038 |
| tilgjengelig Menge | 10000 | målområde | Ansikt, Krop |
| Produktnavn | Polypeptidmælk | Funksjon | 3-i-1 af Lotion, Emulsion og Creme, Mejerende, Nærende og Reducerer tørre fine linjer |
| Sertifisering | GMP/ISO22716/FDA | Effekt | Hudperfekt Hydrering |
| Type | Hudpleieprodukt | Tjeneste | OEM ODM Privatmerke |
| Nøkkelord | Skønhedsserum, Serum OEM-service | Produkttype | Naturlig Hudpleieserum |
| Fordel | Profesjonell hudpleie | OEM/ODM | Akseptabel |

| Ergothione ansiktscrème | |||
| Klassifisering | Detaljer | ||
| form | Krem | bruk | Ansikt |
| hovedingrediens | Ergothioneine, Ectoin, Carnosine | anvendelse | For hjemmebruk |
| funksjon | Biotek + Botanicals-synergi, Silkeaktig smeltet tekstur, Smart mild formel | kjønn | Honnepunktkontakt |
| Emballasje | Boks, Jar | ingredienser | Bifida ferment lysat, ekstrakt av Centella asiatica-blad, Ergothioneine, Ectoin, Carnosine |
| Holdbarhet | 3 år | opprinnelsesland | Guangdong, Kina |
| merkenavn | TJE/OEM/ODM | modellnummer | 246516 |
| tilgjengelig Menge | 10000 | målområde | Ansikt |
| Produktnavn | Ergotioninkrem | Funksjon | Hydrering & Næring, Forbedring av tekstur, Anti-Aldring Strammende, Barrierestøtte, Økt elastisitet |
| Sertifisering | GMP/ISO22716/FDA | Effekt | Dypt hydrert, Mykere, Anti-Aldring Strammende, Beroliget |
| Type | Hudpleieprodukt | Tjeneste | OEM ODM Privatmerke |
| Nøkkelord | Ergothioneine Cream, Ansiktscrème, Oem-tjeneste | Produkttype | Naturlig hudpleie |
| Fordel | Profesjonell hudpleie | OEM/ODM | Akseptabel |

| Polypeptid Essens Øjekræm | |||
| Klassifisering | Detaljer | Klassifisering | Detaljer |
| funksjon | Antioxidant og glatter rynker, forbedre pigmentering, lindre tørrhed i øjnene | hudtype | øyepleie |
| Form | Krem | Holdbarhet | 3 år |
| ingredienser |
Oligopeptid - 1, Oligopeptid - 2, Oligopeptid - 3, Hexapeptid - 11 Acetyleret natriumhyaluronat, Natriumhyaluronat, Hydrolyseret natriumhyaluronat |
kjønn | Honnepunktkontakt |
| hovedingrediens | Flere oligopeptider + hyaluronsyre | anvendelse | For hjemmebruk |
| ingredienser | Acetyleret natriumhyaluronat, Natriumhyaluronat, Hydrolyseret natriumhyaluronat | opprinnelsesland | Guangdong, Kina |
| merkenavn | TJE/OEM/ODM | modellnummer | 780739 |
| Produktnavn | Polypeptid Essens Øjekræm | Funksjon | Hydrerende |
| Nøkkelord | Øjepleje | Bruk | Øye Hud |
| OEM/ODM | Akseptabel | Havn | Guangzhou |
