Polypeptid kurkumine & ergothionein anti-aldrende oplysende 5-trins hudplejesæt: ansigtsrensning, øjekrem, VC-serum, lotion og strammende ansigtscreme til at mindske fine linjer og sløret hud, privat mærke, OEM, brugerdefineret logo, engros
Ansigtrens: 100 g
Essens: 30 ml
lotion: 120 ml
creme: 50 g
Øjekreme: 15 g
MOQ:5000*Gratis prøver kan leveres
- Oversigt
- Anbefalede Produkter
| Initial Skin Time Rensemælk | |||
| Klassifikation | Detaljer | ||
| formular | Mælkeagtig | brug | Ansigt |
| hovedingrediens | Havreudtræk, sojafermenteret udtræk, cocamidopropylbetain | anvendelse | Til brug i hjemmet |
| funktion | Mild, beroligende og reparerer huden, fint og tæt skum | køn | Kvindelig |
| Emballage | Kundeanmodning | Skumgrad | Fin og tæt skum |
| Holdbarhed | 3 år | hjemsted | Guangdong, Kina |
| mærkenavn | TJE/OEM/ODM | modelnummer | 780395 |
| tilgængelig mængde | 10000 | målområde | Ansigt |
| Produktnavn | First Skin Time Ansigtshudrens | Funktion | Renser blidt, hudvenlig. Efterlader huden ren, hydrateret og uden stramfølelse efter vask |
| Certifikat | GMP/ISO22716/FDA | Virkning | Hydraterende & dybdegående rengøring |
| TYPENAVN | Hudplejeprodukt | Service | OEM ODM Private Label |
| Nøgleord | Ansigtscleanser, Oem Service | Produkttype | Ansigtscleanser/cremegel |
| Fordele | Professionel hudpleje | OEM/ODM | Acceptabel |

| Gurkemeje Vitamin C ansigtsessens | |||
| Klassifikation | Detaljer | ||
| formular | Væske | brug | Ansigt |
| hovedingrediens | Gurkemejerod, 3-O-ethyl askorbinsyre (Vitamin C derivat), Portulak ekstrakt, Dipotassium Glycyrrhizinate, Bacillus/soya fermenteringsprodukt, α-Arbutin, Niacinamid, Hyaluronsyre, Oligopeptider | anvendelse | Til brug i hjemmet |
| funktion | Blid men effektiv, egnet til følsom hud, fri for unødvendige tilsætningsstoffer | køn | Kvindelig |
| Emballage | Kundeanmodning | ingrediens | Gurkemejerod, 3-O-ethyl askorbinsyre (Vitamin C derivat), Portulak ekstrakt, Dipotassium Glycyrrhizinate, Bacillus/soya fermenteringsprodukt, α-Arbutin, Niacinamid, Hyaluronsyre, Oligopeptider og andre naturlige ekstrakter |
| Holdbarhed | 3 år | hjemsted | Guangdong, Kina |
| mærkenavn | TJE/OEM/ODM | modelnummer | 970243 |
| tilgængelig mængde | 10000 | målområde | Ansigt |
| Produktnavn | Gurkemeje Vitamin C ansigtsessens | Funktion | opklar hud, Berolig tørhed, Forfin struktur, jævn ud farvetonen, Minimer porer, dyb fugtning, fyldig hud |
| Certifikat | GMP/ISO22716/FDA | Virkning | Genopretter ungdommelig glød, forbedrer hudstruktur, forstærker den naturlige glans |
| TYPENAVN | Hudplejeprodukt | Service | OEM ODM Private Label |
| Nøgleord | Gurkemeje Vitamin C Ansigtsserum, OEM-service | Produkttype | Naturlig Hudpleje |
| Fordele | Indeholder bevidst valgte botaniske aktive stoffer uden unødvendige tilsætningsstoffer | OEM/ODM | Acceptabel |

| Peptide Essence Milk | |||
| Klassifikation | Detaljer | ||
| formular | Emulsion | brug | Ansigt |
| hovedingrediens | Ectoin (Tetrahydromethylpyrimidin Carboxylsyre), Davidsbregne-olie, Tandelægeurt Ekstrakt | anvendelse | Til brug i hjemmet |
| funktion | Fugtende, forplejende og reduktion af tørre fine linjer | køn | Kvindelig |
| Emballage | Kasse, Flaske | ingrediens | Dipropylenglykol,Glycerin,1,2 - Hexandiol,Trehalose,Hydrogeneret stivelseshydrolysat,Bifida fermenteret lysat,Maltoligosylglukosid,Mannose,Butandiol,1,2 - Pentandiol,Acetyleret natriumhyaluronat,Caprylylglykol,Glukose,Hydrolyseret natriumhyaluronat,Folsyre,Ethylhexylglycerin |
| Holdbarhed | 3 år | hjemsted | Guangdong, Kina |
| mærkenavn | TJE/OEM/ODM | modelnummer | 970038 |
| tilgængelig mængde | 10000 | målområde | Ansigt, Krop |
| Produktnavn | Polypeptidmælk | Funktion | 3-i-1 af Lotion, Emulsion og Creme,Mejet fugt,Nærende og Reducerer tørre fine linjer |
| Certifikat | GMP/ISO22716/FDA | Virkning | Perfekt Fugtende Hudpleje |
| TYPENAVN | Hudplejeprodukt | Service | OEM ODM Private Label |
| Nøgleord | Skønhedsserum,Serum OEM-service | Produkttype | Naturligt Hudplejeserum |
| Fordele | Professionel hudpleje | OEM/ODM | Acceptabel |

| Ergothionin ansigtscreme | |||
| Klassifikation | Detaljer | ||
| formular | Fløde | brug | Ansigt |
| hovedingrediens | Ergothioneine, Ectoin, Carnosine | anvendelse | Til brug i hjemmet |
| funktion | Biotech + Botanicals Synergie, Silke-Smeltende Tekstur, Smart Mild Formel | køn | Kvindelig |
| Emballage | Æske, Skål | ingrediens | Bifida Ferment Lysat, Centella Asiatica Blad Ekstrakt, Ergothionein, Ectoin, Carnosin |
| Holdbarhed | 3 år | hjemsted | Guangdong, Kina |
| mærkenavn | TJE/OEM/ODM | modelnummer | 246516 |
| tilgængelig mængde | 10000 | målområde | Ansigt |
| Produktnavn | Ergothionein-creme | Funktion | Hydrering & Næring, Teksturforbedring, Anti-Aldrende Effekt, Barriereunderstøttelse, Elastisk Opbyggende |
| Certifikat | GMP/ISO22716/FDA | Virkning | Dybt fugtende, Blødere, Anti-Aldrende Effekt, Beroligende |
| TYPENAVN | Hudplejeprodukt | Service | OEM ODM Private Label |
| Nøgleord | Ergothionein Creme, Ansigtscrème, Oem Service | Produkttype | Naturlig Hudpleje |
| Fordele | Professionel hudpleje | OEM/ODM | Acceptabel |

| Polypeptid Essens Øjekræm | |||
| Klassifikation | Detaljer | Klassifikation | Detaljer |
| funktion | Antioxidant og glatter fine linjer, forbedrer pigmentering, lindre øjentørrhed | hudtype | øjenpleje |
| Formular | Fløde | Holdbarhed | 3 år |
| ingrediens |
Oligopeptid - 1, Oligopeptid - 2, Oligopeptid - 3, Hexapeptid - 11 Acetyleret natriumhyaluronat, Natriumhyaluronat, Hydrolyseret natriumhyaluronat |
køn | Kvindelig |
| hovedingrediens | Flere oligopeptider + hyaluronsyre | anvendelse | Til brug i hjemmet |
| ingrediens | Acetyleret natriumhyaluronat, Natriumhyaluronat, Hydrolyseret natriumhyaluronat | hjemsted | Guangdong, Kina |
| mærkenavn | TJE/OEM/ODM | modelnummer | 780739 |
| Produktnavn | Polypeptid Essens Øjekræm | Funktion | Hydraterende |
| Nøgleord | Øjeskindpleje | Brug | Øjenhud |
| OEM/ODM | Acceptabel | Havne | Guangzhou |
